Đầu nối nhanh Nitto 20SM, 30SM, 40SM
Quikly Coupling Nitto
Model: 20SM, 30SM, 40SM,…
Hãng Nitto kohki
Xuất xứ :Japan

Thông số kỹ thuật Đầu nối nhanh Nitto 20SM, 30SM, 40SM ,...
Model | Đường kính | Trọng lượng (g) | Kích thước (mm) | ||||||
Ls | ΦD | Hs(waf) | T | ΦBs | |||||
10SM | Rc1/8″ | 98 | 52.5 | 26.5 | Hex.19 | R1/8 | 5 | ||
20SM | Rc1/4″ | 101 | 55.5 | 26.5 | Hex.19 | R1/4 | 7 | ||
30SM | Rc3/8″ | 108 | 56.5 | 26.5 | Hex.19 | R3/8 | 8 | ||
40SM | Rc1/2″ | 131 | 59.5 | 26.5 | Hex.23 | R1/2 | 9 | ||
400SM | Rc1/2″ | 213 | 63 | 35 | Hex.29 | R1/2 | 13 | ||
600SM | Rc3/4″ | 260 | 67 | 35 | Hex.32 | R3/4 | 16 | ||
800SM | Rc1″ | 288 | 72 | 35 | Hex.36 | R1 | 16 |
Được sử dụng trong các hệ thống khí nén các nhà máy, khu công nghiệp hiện nay
Tiện dụng khi sử dụng với các máy móc, thiết bị hoạt động bằng khí nén tăng năng xuất hiệu quả cao , đảm bảo độ an toàn cao cho người sử dụng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.