Cờ lê khoá vòng miệng KWG 19mm
Combination Wrench 19mm
Model : 4300-1919
Hãng: KWG Tools
Xuất xứ : Taiwan.
Size: 19mm

Thông tin kỹ thuật một sô Cờ lê vòng miệng KWG 4300 series
Item No. | Size (mm) | L(mm) |
4300-0606 | 6 | 105 |
4300-0707 | 7 | 115 |
4300-0808 | 8 | 125 |
4300-0909 | 9 | 135 |
4300-1010 | 10 | 145 |
4300-1111 | 11 | 155 |
4300-1212 | 12 | 165 |
4300-1313 | 13 | 175 |
4300-1414 | 14 | 185 |
4300-1515 | 15 | 195 |
4300-1616 | 16 | 205 |
4300-1717 | 17 | 215 |
4300-1818 | 18 | 225 |
4300-1919 | 19 | 235 |
4300-2020 | 20 | 245 |
4300-2121 | 21 | 255 |
4300-2222 | 22 | 265 |
4300-2323 | 23 | 275 |
4300-2424 | 24 | 285 |
4300-2525 | 25 | 295 |
4300-2626 | 26 | 305 |
4300-2727 | 27 | 315 |
4300-2828 | 28 | 325 |
4300-2929 | 29 | 335 |
4300-3030 | 30 | 345 |
4300-3232 | 32 | 365 |
4300-3333 | 33 | 380 |
4300-3434 | 34 | 380 |
4300-3535 | 35 | 410 |
4300-3636 | 36 | 410 |
4300-3838 | 38 | 430 |
4300-4141 | 41 | 460 |
4300-4343 | 43 | 460 |
4300-4545 | 45 | 500 |
4300-4646 | 46 | 500 |
4300-4747 | 47 | 500 |
4300-4848 | 48 | 540 |
4300-4949 | 49 | 540 |
4300-5050 | 50 | 540 |
4300-5555 | 55 | 560 |
4300-6060 | 60 | 600 |
4300-7070 | 70 | 680 |
4300-7575 | 75 | 730 |
4300-8080 | 80 | 730 |
4300-8585 | 85 | 790 |
4300-9090 | 90 | 790 |
4300-9595 | 95 | 790 |
4300-100 | 100 | 860 |
4300-105 | 105 | 860 |
Cờ lê khoá vòng miệng KWG hệ mết là sản phẩm cơ khí được sản xuất theo dây chuyền tiêu chuẩn của Đức với vật việt thép Crôm tăng độ cứng chắc. Sản phẩm chuyên dùng để tháo hoặc lắp các loại bulong, đai ốc trên thị trường hiện nay.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.