Cần xiết lực Tohnichi QL100N4-MH
Adjustable Click Type Torque Wrench QL100N4-MH
Model: QL100N4-MH
Hãng : Tohnichi Torque wrench.
Xuất xứ : Japan.
Đầu xiết : 1/2″ ( 12.7mm)
Dải lực : 10 – 100Nm
Thang chia : 1Nm
Chiều dài cần xiết : 335mm
Trọng lượng: 0.69kg

Thông số kỹ thuật một số model Cần xiết lực Tohnichi QL-MH khác :
MODEL | TORQUE RANGE | Dimensions [mm] | SQ. DR. | WEIGHT | Optional Carrying Case | ||||||||||||
MIN.~MAX. | GRADUATION | ||||||||||||||||
S.I. | Metric | S.I. | Metric | S.I. | Metric | L | L’ | R | h | m | n | d | D | a | b | kg | |
N.m | kgf.cm. | N.m | kgf.cm. | ||||||||||||||
QL25N-MH | 225QL-MH | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 155 | 220 | 13 | 22 | 19.0 | 9.2 | 15 | 26 | 9.5 | 11 | 0.25 | N/A |
QL50N-MH | 450QL-MH | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 180 | 260 | 16 | 25.6 | 25.5 | 11.2 | 20 | 38.5 | 0.45 | #842 | ||
QL100N4-MH | 900QL4-MH | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 260 | 340 | 17 | 32 | 28.0 | 12.2 | 21.7 | 37 | 12.7 | 14 | 0.69 | #842 and #846 |
QL140N-MH | 1400QL-MH | 30-140 | 300-1400 | 318 | 400 | 18.8 | 33.5 | 0.79 | #843 and #846 | ||||||||
QL200N4-MH | 1800QL4-MH | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 400 | 495 | 20 | 38.4 | 15.4 | 1.4 | #843 and #847 | |||||
QL280N-MH | 2800QL4-MH | 40-280 | kgf.m. | kg.m | 600 | 695 | 22.5 | 44.5 | 35.0 | 15.0 | 27.2 | 46.5 | 19.0 | 20.5 | 1.9 | #847 |
Cần xiết lực Tohnichi QL100N4-MH còn gọi là cần xiết lực loại nổ dùng để đo lực xiết moment xoắn của bulong, đai ốc đến một lực giới hạn phát ra tiếng kêu thông báo cho người sử dụng ngừng xiết. Với dải lực nhỏ 10 – 100Nm và thang chia 1Nm được sử dụng khá phổ biến trong các khu công nghiệp, các nhà máy lắp ráp ô tô.
Nguồn : http://hatoktools.com – http://kwg-tools.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.